Data zrání fíkovníků - sezóna 2022
I přes pomalý rozjezd způsobený především nekonečnými nočními mrazíky v průběhu dubna fíky nakonec časovou ztrátu dohnaly v létě, které přineslo velmi vysoké teploty a jen minimum oblačnosti. V tabulce jako obvykle uvádím pouze zrání letní násady ("main crop") a nerozlišuji, zda jde o rostlinu přemístěnou v květnu ven nebo takovou, která zůstává trvale v otevřeném skleníku - ty rozdíly jsou dle předchozích pozorování jen velmi malé a nestojí za dokumentaci.
| Odrůda | Datum zrání letní násady |
|---|---|
| Red Baron | 8.8. |
| Ronde de Bordeaux | 15.8. |
| White Marseilles | 16.8. |
| Veselský (Michurinsk 10/Florea) | 18.8. |
| Becane | 18.8. |
| Nin ZS | 19.8. |
| Campaniere (alias Calvy) | 19.8. |
| Trogir | 20.8. |
| Eaubonne | 21.8. |
| Preto Tores Novas | 22.8. |
| Randino | 22.8. |
| Dry on Tree Green | 25.8. |
| JvP | 25.8. |
| Madeleine des Deux Saisons | 25.8. |
| Trnavský Velkoplodý | 26.8. |
| Teramo unknown | 26.8. |
| UPF | 26.8. |
| Hardy Chicago | 27.8. |
| Dalmatia | 28.8. |
| Negronne | 1.9. |
| Filda | 2.9. |
| Ragalna | 2.9. |
| LSU Purple | 2.9. |
| Pastiliere (odrůda není jistá) | 3.9. |
| Yellow | 3.9. |
| Plzeň | 3.9. |
| Nin V | 3.9. |
| Takoma Violet | 6.9. |
| Grise de Saint-Jean | 6.9. |
| Sal's | 7.9. |
| Gayet | 11.9. |
| Cicio Nero | 11.9. |
| Xing Jiang (Taškent) | 12.9. |
| Osborn prolific | 13.9. |
| Trojano | 15.9. |
| Tena | 16.9. |
| Giacomo Verdino | 10.10. |
| Black Madeira UCD | 12.10. |
Úvod