Data zrání fíkovníků - sezóna 2023
V tabulce jako obvykle uvádím pouze zrání letní násady ("main crop") a nerozlišuji, zda jde o rostlinu přemístěnou v květnu ven nebo takovou, která zůstává trvale v otevřeném skleníku - ty rozdíly jsou dle předchozích pozorování jen velmi malé a nestojí za dokumentaci.
| Odrůda | Datum zrání letní násady |
|---|---|
| White Marseilles | 15.8. |
| Ronde de Bordeaux | 19.8. |
| Veselský (Michurinsk 10/Florea) - rostlina venku v zemi, nerychlená | 25.8. |
| Campaniere (alias Calvy) | 26.8. |
| Eaubonne | 27.8. |
| Preto Tores Novas | 28.8. |
| Trnavský Velkoplodý | 29.8. |
| Rosselino | 30.8. |
| Pingo de Miel | 31.8. |
| Osborn prolific | 2.9. |
| Ponte Tresa | 5.9. |
| Trogir | 6.9. |
| UPF | 7.9. |
| Gayet | 9.9. |
| Nin ZS | 11.9. |
| LSU Purple | 11.9. |
| Madeleine des Deux Saisons | 14.9. |
| Grise de Saint-Jean | 16.9. |
| Randino | 17.9. |
| Dalmatia | 17.9. |
| Sal's | 18.9. |
| Yellow | 18.9. |
| Takoma Violet | 18.9. |
| Cicio Nero | 18.9. |
| Malta Black | 18.9. |
| Pastiliere (odrůda není jistá) | 19.9. |
| Xing Jiang (Taškent) | 19.9. |
| Hardy Chicago | 19.9. |
| Negronne | 20.9. |
| Ragalna | 25.9. |
| Socorro Black | 27.9. |
| Mission Malaga | 30.9. |
| Black Madeira UCD | 1.10. |
| Tauro (Rosso di Trani) | 2.10. |
| Gris Tarascon | 8.10. |
| Becane | 9.10. |
| Giacomo Verdino | 1.11. |
Úvod